Statystyki forum
| Ogólne | ||||||||||||||||||
|
| Lista Top : Najbardziej aktywne tematy | ||||
| Pozycja | Temat | Posty | Autor | Data |
| 1 | Pośmiejmy się | 370 | Glosator | nie wrz 21 2008, 09:33 |
| 2 | Porzucany... porzucony On - Mężczyzna | 160 | woman | śro mar 31 2010, 07:24 |
| 3 | Kobiety... czyli gdzie leży i czy istnieje prawda o człowieku? | 110 | woman | pią gru 25 2009, 01:05 |
| 4 | nowy zwiazek po rozwodzie i strach | 99 | Marina | nie paź 31 2010, 11:18 |
| 5 | psycholog on line | 96 | Ann75 | wto kwi 03 2012, 05:12 |
| 6 | Dla szukających partnera "do grobowej deski"... | 92 | woman | pią cze 19 2009, 08:02 |
| 7 | O zdechlaku z przymruzeniem oka … czyli jak dokopac zdechlakowi ;-)) | 90 | Gunia | nie sty 08 2012, 01:54 |
| 8 | Czy kobieta może oswoić swoją samotność ? | 85 | Gunia | śro maj 04 2011, 10:50 |
| 9 | seks bez zobowiązań | 84 | irys | pią paź 16 2009, 07:47 |
| 10 | Coś o kobiecości (pytanie głównie do Woman111) | 84 | wiosenka | nie wrz 07 2008, 11:45 |
| Lista Top : Najchętniej czytane tematy | ||||
| Pozycja | Temat | Odsłon | Autor | Data |
| 1 | Porzucany... porzucony On - Mężczyzna | 14132 | woman | śro mar 31 2010, 07:24 |
| 2 | związek jest po to by razem było fajniej niż osobno | 9415 | irys | nie lut 14 2010, 09:27 |
| 3 | Faceci/mężczyźni po rozstaniu | 9269 | disease | wto paź 28 2008, 08:05 |
| 4 | nowy zwiazek po rozwodzie i strach | 7633 | Marina | nie paź 31 2010, 11:18 |
| 5 | seks bez zobowiązań | 7467 | irys | pią paź 16 2009, 07:47 |
| 6 | Jak polubić swoją samotność ? | 6150 | wto sty 05 2010, 06:28 | |
| 7 | Gdy mężczyzna kocha kobietę | 5999 | MILA | sob maj 16 2009, 03:22 |
| 8 | Czy kobieta może oswoić swoją samotność ? | 5107 | Gunia | śro maj 04 2011, 10:50 |
| 9 | walka kobiety o mężczyznę | 5065 | miedzy.slowami | wto wrz 22 2009, 04:07 |
| 10 | Pośmiejmy się | 5016 | Glosator | nie wrz 21 2008, 09:33 |
| Lista Top : Najbardziej aktywni użytkownicy | ||||
| Pozycja | Imię | Posty | % | |
| 1 | woman | 1848 | 15,64% | |
| 2 | koralowe | 971 | 8,22% | |
| 3 | Glosator | 767 | 6,49% | |
| 4 | magol | 463 | 3,92% | |
| 5 | Red Cat | 398 | 3,37% | |
| 6 | sly | 336 | 2,84% | |
| 7 | julitta_w | 328 | 2,78% | |
| 8 | rynetka | 271 | 2,29% | |
| 9 | CORRINA | 255 | 2,16% | |
| 10 | irys | 223 | 1,89% | |
| Lista Top : Najwięcej założyli tematów | ||||
| Pozycja | Imię | Posty | % | |
| 1 | woman | 153 | 26,66% | |
| 2 | rockman_77 | 29 | 5,05% | |
| 3 | sly | 25 | 4,36% | |
| 4 | Glosator | 22 | 3,83% | |
| 5 | 18 | 3,14% | ||
| 6 | irys | 16 | 2,79% | |
| 7 | kropkacomkrk | 14 | 2,44% | |
| 8 | Red Cat | 14 | 2,44% | |
| 9 | 13 | 2,26% | ||
| 10 | syntia | 10 | 1,74% | |
... a ja zawsze myślałam, że z Kobietami jest jak z winem ...

